Estas son als variaciones de costo de la construcción en Argentina del 86 al 2011
Costo por m2 de cosntrucción
MES |
AÑOS |
|||||
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
ENERO | 120,85 | 245,39 | 691,12 | 3192,47 | 221707,87 | 1656183,60 |
FEBRERO | 121,75 | 257,27 | 736,74 | 3410,13 | 463241,91 | 2158388,75 |
MARZO | 122,98 | 268,67 | 854,19 | 3963,93 | 620232,29 | 2438513,92 |
ABRIL | 144,38 | 273,00 | 923,54 | 5789,17 | 756568,33 | 2517113,98 |
MAYO | 145,85 | 290,83 | 1147,58 | 11137,33 | 881172,16 | 2552301,05 |
JUNIO | 149,21 | 345,25 | 1245,31 | 27940,05 | 915621,51 | 2628699,26 |
JULIO | 178,73 | 350,14 | 1580,85 | 79899,64 | 1042742,54 | 2674272,58 |
AGOSTO | 185,91 | 385,67 | 1957,29 | 82875,35 | 1167831,49 | 2726122,64 |
SETIEMBRE | 194,62 | 454,40 | 2270,77 | 86388,99 | 1345972,87 | 2752069,63 |
OCTUBRE | 214,65 | 551,04 | 2431,47 | 97796,46 | 1414066,43 | 2766031,65 |
NOVIEMBRE | 220,36 | 577,94 | 2638,29 | 107575,84 | 1493217,51 | 2773104,74 |
DICIEMBRE | 226,21 | 597,93 | 3002,63 | 183937,51 | 1551745,03 | 2780616,75
|
valores en australes.
MES | AÑOS | |||||||||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
ENERO | 283,07 | 352,01 | 364,61 | 373,87 | 379,26 | 377,48 | 377,54 | 383,96 | 379,85 | 373,06 | 372,99 | 494,06 | 644,41 | 702,37 |
FEBRERO | 286,52 | 352,27 | 365,29 | 374,10 | 377,82 | 377,72 | 376,18 | 383,66 | 380,13 | 372,39 | 386,39 | 494,42 | 668,79 | 705,03 |
MARZO | 289,06 | 352,85 | 365,66 | 374,70 | 377,82 | 377,24 | 375,52 | 383,81 | 379,53 | 372,31 | 399,46 | 494,15 | 677,04 | 787,87 |
ABRIL | 335,78 | 354,26 | 366,73 | 375,15 | 377,78 | 377,73 | 374,70 | 383,39 | 378,42 | 372,67 | 415,81 | 492,12 | 678,40 | 797,05 |
MAYO | 336,47 | 355,41 | 367,41 | 375,90 | 378,06 | 377,98 | 377,59 | 383,13 | 376,95 | 372,01 | 431,90 | 490,88 | 682,22 | 800,01 |
JUNIO | 338,27 | 356,43 | 367,94 | 376,37 | 378,24 | 378,19 | 380,44 | 383,01 | 376,15 | 371,12 | 445,44 | 493,53 | 682,73 | 801,31 |
JULIO | 339,73 | 357,13 | 368,69 | 376,62 | 378,29 | 378,26 | 383,34 | 382,80 | 375,80 | 370,03 | 466,30 | 506,18 | 684,90 | 803,31 |
AGOSTO | 341,87 | 360,68 | 369,60 | 376,90 | 377,02 | 378,79 | 382,17 | 382,09 | 375,28 | 369,66 | 477,13 | 534,22 | 687,99 | 804,56 |
SETIEMBRE | 346,56 | 360,89 | 370,85 | 377,95 | 376,69 | 379,20 | 384,97 | 381,70 | 375,17 | 369,72 | 483,24 | 555,76 | 690,82 | 805,24 |
OCTUBRE | 348,51 | 361,12 | 371,55 | 378,19 | 376,73 | 379,39 | 384,75 | 381,21 | 374,60 | 369,29 | 486,77 | 575,36 | 695,03 | 863,50 |
NOVIEMBRE | 350,44 | 362,88 | 372,59 | 378,64 | 376,73 | 379,44 | 384,51 | 380,60 | 373,89 | 369,06 | 491,28 | 598,88 | 698,06 | 887,80 |
DICIEMBRE | 351,46 | 363,32 | 373,41 | 379,04 | 377,14 | 380,18 | 384,28 | 380,34 | 373,21 | 368,27 | 489,21 | 622,72 | 700,69 | 891,79 |
MES | AÑOS |
2006 | |
ENERO | 924,37 |
FEBRERO | 932,18 |
MARZO | 935,80 |
ABRIL | 949,71 |
MAYO | 977,67 |
JUNIO | 994,88 |
JULIO |
1005,75 |
AGOSTO | 1010,47 |
SETIEMBRE | 1042,30 |
OCTUBRE | 1053,30 |
NOVIEMBRE | 1060,33 |
DICIEMBRE | 1062,40 |
MES | AÑOS |
2007 | |
ENERO | 1120,63 |
FEBRERO | 1126,30 |
MARZO | 1131,00 |
ABRIL | 1135,36 |
MAYO | 1182,14 |
JUNIO | 1205,31 |
JULIO |
1246,75 |
AGOSTO | 1262,35 |
SETIEMBRE | 1276,45 |
OCTUBRE | 1276,45 |
NOVIEMBRE | 1313,18 |
DICIEMBRE | 1331,30 |
MES | AÑOS |
2008 | |
ENERO | 1363,77 |
FEBRERO | 1383,80 |
MARZO | 1396,91 |
ABRIL | 1458,73 |
MAYO | 1500,12 |
JUNIO | 1515,90 |
JULIO | 1560,18 |
AGOSTO | 1576,68 |
SETIEMBRE | 1597,36 |
OCTUBRE | 1623,34 |
NOVIEMBRE | 1631,81 |
DICIEMBRE | 1635,52 |
MES | AÑOS |
2009 | |
ENERO | 1638,96 |
FEBRERO | 1643,90 |
MARZO | 1648,88 |
ABRIL | 1651,57 |
MAYO | 1655,87 |
JUNIO | 1736,48 |
JULIO |
1757,50 |
AGOSTO |
1765,88 |
SETIEMBRE |
1772,43 |
OCTUBRE |
1839,59 |
NOVIEMBRE |
1845,31 |
DICIEMBRE |
1848,69 |
MES | AÑOS |
2010 | |
ENERO | 1856,96 |
FEBRERO | 1876,92 |
MARZO | 1895,36 |
ABRIL | 1916,36 |
MAYO | 2036,88 |
JUNIO | 2065,77 |
JULIO |
2077,89 |
AGOSTO |
2176,94 |
SETIEMBRE |
2184,98 |
OCTUBRE |
2196,41 |
NOVIEMBRE |
2214,14 |
DICIEMBRE |
2292,08 |
MES | AÑOS |
2011 | |
ENERO | 2306,15 |
FEBRERO | 2323,22 |
MARZO | 2338,92 |
ABRIL | 2352,06 |
MAYO | 2358,07 |
JUNIO | 2380,09 |
JULIO | |
AGOSTO | |
SETIEMBRE | |
OCTUBRE | |
NOVIEMBRE | |
DICIEMBRE |